| Den | Čas | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | |||||||||||||||
| Pondělí | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Úterý | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Středa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Čtvrtek | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pátek | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobota | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Neděle | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Den | Čas | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | |||||||||||||||
| Volno | Obsazeno | Rezervováno |
Přesné informace o obsazení kurtů a přehled o volných hodinách získáte u správce haly na tel. č. 547227675
Hlavní stránka | Historie | Závodní hraní | Rekreační hraní | Kalendář akcí | Výsledky 2010 | Tenisová hala | Kontakt | Fotogalerie | Archiv |